Size (in) |
Size (cm) |
Thickness |
24x24 | 60x60 | 12 |
18x18 | 45x45 | 12 |
16x16 | 40x40 | 10 |
12x12 | 30x30 | 10 |
12x24 | 30x60 | 12 |
16x24 | 40x60 | 12 |
18x36 | 45x90 | 20 |
24x48 | 60x120 | 20 |
Tiles Planking | B15 | 20 |
Tiles Patterns | 12 |
Regelmäßige Produktion von Fliesen für Fußböden, Terrassen, Stufen und Bodenbeläge für Innen- und Außenbereiche. Für Projekte mit abgestumpften Plattenappplikationen, liefert Phoenix Stoneworks Platten mit Größen und Dicken, gemäß kundenspezifischen Anforderungen der Auftraggeber. Projekte für Boden- und Parkett-Strukturen werden auf Bestellung der Kunden hergestellt.
TILES | EB | EM | IT | PW | BG | PC | Rem |
24x24 | |||||||
18x18 | |||||||
16x16 | |||||||
12x12 | |||||||
12x24 | |||||||
16x24 | |||||||
Planking | |||||||
Patterns | |||||||
Note: |